Aktuelle Werte auf meiner Watchlist:
3M | US88579Y1010 | Industrials |
Abbott Laboratories | US0028241000 | Health Care |
Abbvie | US00287Y1091 | Health Care |
Aflac | US0010551028 | Financials |
Allianz | DE0008404005 | Financials |
Altria Group | US02209S1033 | Consumer Goods |
Anheuser-Busch InBev | BE0003793107 | Consumer Goods |
BASF | DE000BASF111 | Basic Materials |
Bayer | DE000BAY0017 | Health Care |
BayWa | DE0005194062 | |
Becton Dickinson | US0758871091 | Health Care |
BHP Billiton | GB0000566504 | Basic Materials |
British American Tobacco | GB0002875804 | Consumer Goods |
Chevron | US1667641005 | Oil & Gas |
Cisco | US17275R1023 | Technology |
Coca Cola | US1912161007 | Consumer Goods |
Colgate Palmolive | US1941621039 | Consumer Goods |
Conoco Philips | US20825C1045 | Oil & Gas |
Croda | GB0002335270 | Consumer Goods |
Deere & Co | US2441991054 | Industrials |
Diageo | GB0002374006 | Consumer Goods |
Disney | US2546871060 | Consumer Services |
Emerson | US2910111044 | Industrials |
Exxon Mobil | US30231G1022 | Oil & Gas |
Fuchs Petrolub St. | DE0005790406 | Basic Materials |
General Electric | US3696041033 | Industrials |
General Mills | US3703341046 | Consumer Goods |
Gerry Weber | DE0003304101 | Consumer Goods |
Glaxosmithkline | GB0009252882 | Health Care |
Hasbro | US4180561072 | Consumer Goods |
Hawesko | DE0006042708 | Consumer Services |
Henkel | DE0006048408 | Consumer Goods |
Illinois Tool Work | US4523081093 | Industrials |
Intel | US4581401001 | Technology |
Intl Business Machs | US4592001014 | Technology |
Kellogg | US4878361082 | Consumer Goods |
KWS Saat | DE0007074007 | Consumer Goods |
Linde | DE0006483001 | Industrials |
Lindt | ||
Mattel | US5770811025 | Consumer Goods |
McDonald’s | US5801351017 | Consumer Services |
Medtronic | US5850551061 | Health Care |
Münchener Rück | DE0008430026 | Financials |
Nestlé | CH0038863350 | Consumer Goods |
Nike | US6541061031 | Consumer Goods |
Novartis | CH0012005267 | Health Care |
Pepsico | US7134481081 | Consumer Goods |
Procter & Gamble | US7427181091 | Consumer Goods |
Roche | CH0012032113 | Health Care |
Royal Dutch Shell | GB00B03MLX29 | Oil & Gas |
SABMiller | GB0004835483 | Consumer Goods |
SAP | DE0007164600 | Technology |
Schaltbau | DE0007170300 | Industrials |
Stryker | US8636671013 | Health Care |
Unilever N.V. | NL0000009355 | Consumer Goods |
United Technologies | US9130171096 | Industrials |
United Health Group | US91324P1021 | Health Care |
Viscofan | ES0184262212 | Consumer Goods |
Wal Mart Stores | US9311421039 | Consumer Services |
Yum Brands | US9884981013 | Consumer Services |
Die aktuelle Watchlist jetzt als EXCEL-Datei downloaden: Downloads
Wichtiger Hinweis:
Die für die Berechnung der Kennzahlen verwendeten Daten stammen sowohl aus den Geschäftsberichten der betrachteten Unternehmen, als auch von öffentlich zugänglichen Finanzportalen, desweiteren sind keine Anpassungen und Bereinigungen der Daten vorgenommen worden. Die betrachteten Kennzahlen sind nur ein Ausgangspunkt für weitere Analysen.
Angaben gemäß §34b WpHG
Die im Dividenden-Depot und in der Watchlist auf mission-rendite.de dargestellten Werte wurden von uns subjektiv ausgewählt und dienen lediglich zu Informations- und Diskussionszwecken. In keinem Fall stellen die ausgewählten Aktien eine Anlage- oder Kaufempfehlung dar. Desweiteren kann keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen werden.
Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass mögliche Interessenkonflikte bestehen, da die Betreiber dieser Website mit einigen der besprochenen Wertpapiere selbst handeln.
[ratings]
Peter Dorfmayr meint
Hallo Jan!
Wie lange beobachtest du die einzelnen Aktien in der Watchlist und wann nimmst du sie in dein Depot auf?
Danke schon im Voraus für deine Antwort!
liebe Grüße, Peter
Jan meint
Hallo Peter,
ich habe da keine festen Kriterien. Ich orientiere mich an meiner DIvidendenstrategie, übernehme die Aktien aber nicht automatisch aus der Watchlist. Da ich mein Depot auch real führe hängt das immer ein wenig auch daran, ob ich gerade Geld für Aktien frei habe oder nicht. Ich verstehe die Watchlist eher als Übersicht über interessante Werte, die es immer lohnt, zumindest einmal genauer zu analysieren.
VG
Jan
Dietmar Hoffmann meint
Hallo Jan,
einige Fragen:
wie viele Werte hast Du real im Depot ?
wie oft gibt es Veranlassung, einen Wert gegen einen Anderen zu wechseln ?
wie lange betreibst Du die Dividentenstrategie schon ?
gibt es noch andere Strategien, welche Du parallel an der Börse betreibst ?
Viele Grüße
Dietmar
Jan meint
Hallo Dietmar,
mein Depot findest du hier https://mission-rendite.de/dividenden-portfolio/. Meine Strategie betreibe ich seit Ende 2012. Seit dem veröffentliche ich auch meine Performance-Reports.
Änderungen also der Austausch kommt fast nie vor. BHP Billiton flog Anfang des Jahres raus, sonst kann ich mich kaum erinnern. Ab und an vielleicht mal eine Übernahme o.ä.
Das Depotvolumen ist denke ich nicht relevant.
Das Depot ist nur als ein Ausschnitt zu sehen, ich arbeite darüber hinaus noch mit ETFs, habe noch Apple Aktien und schaue auch außerhalb der Börse immer nach Investmentideen.
VG
Jan
Sebastian meint
Hallo Jan,
wird diese exceltabelle automatisiert erstellt?
Wenn ja womit..
Gruß
Sebastian
Jan meint
Hallo Sebastian,
leider nein. Die Watchlist stellt nur eine Auswahl an Unternehmen dar, die ich vom Prinzip her spannend finde. Die EXCEL-Tabelle wird momentan nicht mehr gepflegt.
VG
MrAktie meint
Hallo Jan,
danke für die Anregungen.
Schöne Grüße
Uwe